| メニュー | 価 格 | 説 明 |
|---|---|---|
| ホットコーヒー | ¥450 | ホット |
| アイスコーヒー | ¥530 | アイス |
| コーヒーフロート | ¥650 | ハーゲンダッツ使用 |
| 紅 茶 | ¥450 | アイス |
| アイスティ | ¥530 | アイス |
| コーラフロート | ¥650 | ハーゲンダッツ使用 |
| クリームソーダ | ¥680 | ハーゲンダッツ使用 |
| ウーロン茶 | ¥450 | アイス |
| メロンソーダ | ¥480 | アイス |
| コカ・コーラ | ¥500 | アイス |
| メニュー | 価 格 | 説 明 |
|---|---|---|
| 白ぶどうジュース | ¥600 | 地元産 |
| 黒ぶどうジュース | ¥600 | 地元産 |
| りんごジュース | ¥600 | 地元産 |
| オレンジジュース | ¥580 | 輸入還元 |
| メニュー | 価 格 | 説 明 |
|---|---|---|
| アイスクリーム Ice cream |
¥700 | ハーゲンダッツ使用 Used Haagen-Dazs |
| クリームみつ豆 Ice cream topped fruit and beans |
¥750 | ハーゲンダッツ使用 Used Haagen-dazs |
| フルーツみつ豆 Fruit and beans |
¥600 | ハーゲンダッツ使用 in the Grass |